EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ( 17/09/2026 ) TARİHLİ ÖNDEĞERLENDİRME SONUCU
| EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ( 17/09/2026 ) TARİHLİ ÖNDEĞERLENDİRME SONUCU | ||||||||||
| ( FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/REKTÖRLÜK BAĞLI BİRİMLER ) | ||||||||||
| REGA İLAN TARİHİ-SAYISI | 1.09.2026 | İLAN NUMARASI | 7 | |||||||
| BİRİM | Mühendislik Fakültesi | KADRO ÜNVANI | Araştırma Görevlisi | |||||||
| BÖLÜM | Tekstil Mühendisliği | KADRO DERECESİ | 5 | |||||||
| ABD/ASD/PROGRAM | Tekstil Bilimleri | KADRO ADEDİ | 1 | |||||||
| SIRA NO | *T.C. KİMLİK NO | *ADI SOYADI | ALES PUANI |
(A) 60% |
YABANCI DİL PUANI |
(B) 40% |
(A + B) SIRALAMA NOTU |
LİSANS MEZUNİYET NOTU | ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU | GİRİŞ SINAVININ YERİ, TARİHİ VE SAATİ |
| 1 | 17*******44 | A******* M**** | 74,160 | 44,496 | 71,250 | 28,500 | 72,996 | 76,200 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 2 | 40*******96 | A**** B**** U******* | 82,730 | 49,638 | 90,000 | 36,000 | 85,638 | 77,350 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 3 | 24*******94 | S**** S**** N***** | 75,940 | 45,564 | 60,000 | 24,000 | 69,564 | 70,360 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 4 | 24*******52 | A*** G** Ö***** | 71,990 | 43,194 | 57,500 | 23,000 | 66,194 | 79,460 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 5 | 68*******06 | C**** Ö**** | 87,560 | 52,536 | 77,500 | 31,000 | 83,536 | 71,760 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 6 | 19*******70 | İ*** O*** | 75,110 | 45,066 | 67,500 | 27,000 | 72,066 | 81,330 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 7 | 34*******74 | A*** E******* | 73,400 | 44,040 | 78,750 | 31,500 | 75,540 | 66,630 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 8 | 18*******88 | D*** C***** | 76,930 | 46,158 | 93,750 | 37,500 | 83,658 | 72,930 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| 9 | 15*******52 | V**** K*** | 72,480 | 43,488 | 90,000 | 36,000 | 79,488 | 79,700 | Sınava girmeye hak kazandı | Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü, 211 nolu sınıf, Tarihi:28.09.2026, Saat:10:00 |
| * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında T.C. Kimlik Numarası ve Ad Soyad kısımları ( 11******11) - (A**** B****) yıldızlanarak yayınlanacaktır. | ||||||||||







