Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Nihai Değerlendirme Sonuçları(Kimya Mühendisliği)
( FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/REKTÖRLÜK BAĞLI BİRİMLER ) | |||||||||||
18.07.2025 | |||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİH/SAYI | 23.06.2025-32935 | İLAN NUMARASI | 8 | ||||||||
BİRİM | MÜHENDİSLİK | KADRO ÜNVANI | Ar.Gör. | ||||||||
BÖLÜM | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | KADRO DERECESİ | 6 | ||||||||
ABD/ASD/PROGRAM | PROSES VE REAKTÖR TASARIMI | KADRO ADEDİ | 1 | ||||||||
İLAN ŞARTI | Kimya Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak | ||||||||||
* T.C. KİMLİK NO | *ADI SOYADI | ALES PUANI |
(A) 30% |
LİSANS MEZUNİYET NOTU (100'lük sistem) |
(B) 30% |
YABANCI DİL PUANI |
(C) 10% |
GİRİŞ SINAV NOTU |
(D) 30% |
(A+B+C+D) BAŞARI NOTU |
GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU |
46******58 | S**** S**** | 78,70 | 23,61 | 96,73 | 29,02 | 80,00 | 8,00 | 47,00 | 14,10 | 74,73 | ASİL |
21******16 | K**** U**** | 85,28 | 25,58 | 70,60 | 21,18 | 68,75 | 6,88 | 38,00 | 11,40 | 65,04 | YEDEK |
12******38 | İ**** N**** N**** | 78,60 | 23,58 | 72,70 | 21,81 | 76,25 | 7,63 | 30,00 | 9,00 | 62,02 | KAZANAMADI |
57******56 | A**** M**** Ü**** | 77,91 | 23,37 | 64,06 | 19,22 | 85,00 | 8,50 | 23,00 | 6,90 | 57,99 | KAZANAMADI |
51******70 | Y**** A**** | 70,07 | 21,02 | 66,16 | 19,85 | 76,25 | 7,63 | 7,00 | 2,10 | 50,59 | KAZANAMADI |
20******24 | G**** Ç**** | 82,98 | 24,89 | 79,23 | 23,77 | 83,75 | 8,38 | 0,00 | sınava girmedi | hesaplanmadı | KAZANAMADI |
* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında T.C. Kimlik Numarası ve Ad Soyad kısımları ( 11******11) - (A**** B****) yıldızlanarak yayınlanacaktır. |