Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Nihai Değerlendirme Sonuçları(Makine Mühendisliği)
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU |
||||||||||||
( FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/REKTÖRLÜK BAĞLI BİRİMLER ) | ||||||||||||
21.07.2025 | ||||||||||||
RESMİ GAZETE İLAN TARİH/SAYI | 23.06.2025/32935 | İLAN NUMARASI | 9 | |||||||||
BİRİM | Ege Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi | KADRO ÜNVANI | Arş. Gör. | |||||||||
BÖLÜM | Makine Mühendisliği Bölümü | KADRO DERECESİ | 6 | |||||||||
ABD/ASD/PROGRAM | Termodinamik Anabilim Dalı | KADRO ADEDİ | 1 | |||||||||
İLAN ŞARTI | Lisans derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak. | |||||||||||
SIRA NO | * T.C. KİMLİK NO | *ADI SOYADI | ALES PUANI |
(A) 30% |
LİSANS MEZUNİYET NOTU (100'lük sistem) |
(B) 30% |
YABANCI DİL PUANI |
(C) 10% |
GİRİŞ SINAV NOTU |
(D) 30% |
(A+B+C+D) BAŞARI NOTU |
GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME SONUCU |
1 | 16*******72 | D**** M*** İ******* | 89,826 | 26,94768 | 74,28 | 22,284 | 73,75 | 7,375 | 78 | 23,4 | 80,006677 | ASIL |
2 | 31*******40 | Ç**** S**** | 80,847 | 24,2541 | 76,8 | 23,04 | 86,25 | 8,625 | 62 | 18,6 | 74,519097 | YEDEK |
3 | 14*******20 | A**** E** Y**** | 88,851 | 26,65532 | 72,32 | 21,696 | 91,25 | 9,125 | 54 | 16,2 | 73,676315 | KAZANAMADI |
4 | 42*******76 | E*** A**** | 89,584 | 26,87529 | 71,62 | 21,486 | 68,75 | 6,875 | 38 | 11,4 | 66,636287 | KAZANAMADI |
5 | 12*******34 | E****** Y******* | 81,65 | 24,49495 | 74,14 | 22,242 | 80 | 8 | 20 | 6 | 60,736952 | KAZANAMADI |
6 | 22*******90 | A****** D******* | 85,847 | 25,75405 | 65,88 | 19,764 | 72,5 | 7,25 | 16 | 4,8 | 57,568052 | KAZANAMADI |
7 | 33*******80 | İ****** R***** T***** | 88,851 | 26,65532 | 78,62 | 23,586 | 87,5 | 8,75 | Girmedi | 0 | 0 | KAZANAMADI |
8 | 23*******70 | A**** B**** U*** | 79,979 | 23,99362 | 71,34 | 21,402 | 91,25 | 9,125 | Girmedi | 0 | 0 | KAZANAMADI |
9 | 22*******56 | Ö*** A***** Ö**** | 80,295 | 24,08846 | 86,44 | 25,932 | 86,25 | 8,625 | Girmedi | 0 | 0 | KAZANAMADI |
10 | 15*******92 | H**** K****** | 83,36 | 25,00792 | 74,14 | 22,242 | 75 | 7,5 | Girmedi | 0 | 0 | KAZANAMADI |
* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında T.C. Kimlik Numarası ve Ad Soyad kısımları ( 11******11) - (A**** B****) yıldızlanarak yayınlanacaktır. |